ABB (Page 820)
# | Número de pieza | Descripción | |
---|---|---|---|
#20476 | 2CLA611709N1501 | 1G TELEPHONE JACK RJ11 | Ver |
#20477 | 2CLA611709N1601 | 1G TELEPHONE JACK RJ11 | Ver |
#20478 | 2CLA611709N1701 | 1G TELEPHONE JACK RJ11 | Ver |
#20479 | 2CLA611860N1801 | RJ45 CAT.6 | Ver |
#20480 | 2CLA611869N1101 | 1G DATA SOCKET RJ45 CAT.6 UTP | Ver |
#20481 | 2CLA611869N1501 | 1G DATA SOCKET RJ45 CAT.6 UTP | Ver |
#20482 | 2CLA611869N1601 | 1G DATA SOCKET RJ45 CAT.6 UTP | Ver |
#20483 | 2CLA611869N1701 | 1G DATA SOCKET RJ45 CAT.6 UTP | Ver |
#20484 | 2CLA611870N1801 | RJ45 CAT6A | Ver |
#20485 | 2CLA611889N1101 | 1G PHONE SOCKET BT MASTER RJ11/RJ12 | Ver |
#20486 | 2CLA611889N1501 | 1G PHONE SOCKET BT MASTER RJ11/RJ12 | Ver |
#20487 | 2CLA611889N1601 | 1G PHONE SOCKET BT MASTER RJ11/RJ12 | Ver |
#20488 | 2CLA611889N1701 | 1G PHONE SOCKET BT MASTER RJ11/RJ12 | Ver |
#20489 | 2CLA611899N1101 | 1G PHONE SOCKET BT SECONDARY RJ11/RJ12 | Ver |
#20490 | 2CLA611899N1501 | 1G PHONE SOCKET BT SECONDARY RJ11/RJ12 | Ver |
#20491 | 2CLA611899N1601 | 1G PHONE SOCKET BT SECONDARY RJ11/RJ12 | Ver |
#20492 | 2CLA611899N1701 | 1G PHONE SOCKET BT SECONDARY RJ11/RJ12 | Ver |
#20493 | 2CLA615000N1801 | TV/SAT F TYPE 1M | Ver |
#20494 | 2CLA615009N1101 | 1G TV SOCKET | Ver |
#20495 | 2CLA615009N1501 | 1G TV SOCKET | Ver |
#20496 | 2CLA615009N1601 | 1G TV SOCKET | Ver |
#20497 | 2CLA615009N1701 | 1G TV SOCKET | Ver |
#20498 | 2CLA615109N1101 | SAT SOCKET | Ver |
#20499 | 2CLA615109N1501 | SAT SOCKET | Ver |
#20500 | 2CLA615109N1601 | SAT SOCKET | Ver |
Mostrando 20,476 - 20,500 de 186,440