Eaton (Page 166)
# | Número de pieza | Descripción | |
---|---|---|---|
#4126 | 36ADIHL6-3 | 36ADIHL6-3 36KV 6.3AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4127 | 36ADIHO10 | 36ADIHO10 36KV 10AMP FUSE | Ver |
#4128 | 36ADIHO20 | 36ADIHO20 36KV 20AMP FUSE | Ver |
#4129 | 36ADIHO31-5 | 36ADIHO31-5 36KV 31.5A FUSE DCR3986 | Ver |
#4130 | 36ADINA16 | 36ADINA16 36KV 16A 1162 | Ver |
#4131 | 36ADINA20 | 36ADINA20 36KV 20AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4132 | 36ADINA25 | 36ADINA25 36KV 25A AIR FUSE | Ver |
#4133 | 36ADINA3-15 | 36ADINA3-15 36KV 3.15A AIR 1162 | Ver |
#4134 | 3-6ADLNJ40 | 3-6ADLNJ40 3.6KV 40AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4135 | 3-6ADLSJ25 | 3-6ADLSJ25 3.6KV 25AMP 2" DIN FUSE | Ver |
#4136 | 3-6ADLSJ40 | 3-6ADLSJ40 3.6KV 40AMP 2" DIN FUSE | Ver |
#4137 | 3-6ADLSJ6-3 | 3-6ADLSJ6-3 3.6KV 6.3AMP 2" DIN FUSE | Ver |
#4138 | 3-6ADOH4616 | 3-6ADOH4616 3.6KV 16AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4139 | 3-6ADOH4631-5 | 3-6ADOH4631-5 3.6KV 31.5AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4140 | 3-6ADOH625 | 3-6ADOH625 3.6KV 25A FUSE 2" AIR | Ver |
#4141 | 3-6ADOH640 | 3-6ADOH640 3.6KV 40AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4142 | 3-6ADONB40 | 3-6ADONB40 3.6KV 40AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4143 | 3-6ADOSJ10 | 3-6ADOSJ10 3.6KV 10A DIN FUSE 1002 | Ver |
#4144 | 3-6ADOSJ16 | 3-6ADOSJ16 3.6KV 16AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4145 | 3-6ADOSJ20 | 3-6ADOSJ20 3.6KV 20AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4146 | 3-6ADOSJ25 | 3-6ADOSJ25 3.6KV 25AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4147 | 3-6ADOSJ31-5 | 3-6ADOSJ31-5 3.6KV 31.5AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4148 | 3-6ADOSJ40 | 3-6ADOSJ40 3.6KV 40AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4149 | 3-6ADOSJ6-3 | 3-6ADOSJ6-3 3.6KV 6.3AMP 2" AIR FUSE | Ver |
#4150 | 3-6AFFHH1100 | 3-6AFFHH1100 3.6KV 100A 3" AIR FUSE | Ver |
Mostrando 4,126 - 4,150 de 98,899