Grundfos (Page 13)
Mostrando 301 - 325 de 33,142
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #301 | 39AH0503 | SPK1-15/3 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #302 | 39AH0501 | SPK1-15/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #303 | 39AH0408 | SPK1-11/8 B-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #304 | 39AH0405 | SPK1-11/5 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #305 | 39AH0403 | SPK1-11/3 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #306 | 39AH0401 | SPK1-11/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #307 | 39AH0308 | SPK1-8/8 B-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #308 | 39AH0305 | SPK1-8/5 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #309 | 39AH0303 | SPK1-8/3 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #310 | 39AH0301 | SPK1-8/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #311 | 39AH0205 | SPK1-5/5 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #312 | 39AH0203 | SPK1-5/3 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #313 | 39AH0201 | SPK1-5/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #314 | 39AH0103 | SPK1-3/3 T-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz | Ver |
| #315 | 39AH0101 | SPK1-3/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz RAL | Ver |
| #316 | 39AH0061 | SPK1-1/1 X-W-A-AUUV 3x230/400 60 Hz | Ver |
| #317 | 20DW36A5 | BM160- 5ANE 92kW 3x460V 60Hz | Ver |
| #318 | 20DW36A4 | BM160- 4ANE 75kW 3x460V 60Hz | Ver |
| #319 | 20CR1908 | BM160- 8N 92kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #320 | 20CS1902 | BM160- 2 26,0kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #321 | 20CS1901 | BM160- 1 13,0kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #322 | 20CR19B3 | BM160- 3AAN 30kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #323 | 20CR1905 | BM160- 5N 63kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #324 | 20CR1904 | BM160- 4N 55kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
| #325 | 20CS1903 | BM160- 3 37,0kW 3x380-415V 50Hz | Ver |
Mostrando 301 - 325 de 33,142