Omron (Page 5)
# | Número de pieza | Descripción | |
---|---|---|---|
#101 | Z15GW22-14308400 | Limit switchZ,1xSPDT,15A/250Vac,short lever+rot | Ver |
#102 | Z15GW2255-144235 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortaROT solder | Ver |
#103 | Z15GW2255B | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortaROT stag | Ver |
#104 | Z15GW2277-106575 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortaROT unid | Ver |
#105 | Z15GW2277B-10657 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortaROT unid | Ver |
#106 | Z15GW22A55B5V | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortarotella | Ver |
#107 | Z15GW22B-1066630 | Limit switchZ,1xSPDT,15A/250Vac,short lever+rot | Ver |
#108 | Z15GW22B7OEEE | Micro base. General purpose switch, | Ver |
#109 | Z15GW22SS-106571 | limit switch - 1 contact in sc. 15 A/250 Vac. | Ver |
#110 | Z15GW2377-106579 | limit switch - Micro 1cont sc LEVcortROTun INOX | Ver |
#111 | Z15GW2377B | limit switch - Micro 1cont sc LEVcortROTun INOX | Ver |
#112 | Z15GW25-10658400 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAeROT wide | Ver |
#113 | Z15GW255-1065870 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAeROTparallel | Ver |
#114 | Z15GW255B-151808 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAeROTparall st | Ver |
#115 | Z15GW25B-1065850 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAeROTlarga | Ver |
#116 | Z15GW2B-10665700 | limit switch - Micro Z15GW2B | Ver |
#117 | Z15GW2B7K | General purpose limit switch. lever with r | Ver |
#118 | Z15GW4-106594000 | limit switch - Micro 1cont sc LEVER low FT sal | Ver |
#119 | Z15GW4455B-14961 | limit switch - Micro 1cont sc LEVER long tin | Ver |
#120 | Z15GW49B-1065990 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAcortaROTtrasv | Ver |
#121 | Z15GW4B-10659500 | limit switch - Micro 1cont sc LEVER low FT | Ver |
#122 | Z15GW55 | limit switch - Micro 1cont sc LEVER high FT solder | Ver |
#123 | Z15GW55B-1066030 | limit switch - Micro 1cont sc LEVER high FT | Ver |
#124 | Z15GWA55B5V-1066 | limit switch - Micro 1cont sc LEVAaltaFT cover | Ver |
#125 | Z15GWB-148550000 | Limit switch Z,1xSPDT,15A/250Vac,lever,low FS | Ver |
Mostrando 101 - 125 de 22,845