Siemens (Page 3583)
Mostrando 89,551 - 89,575 de 360,887
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #89551 | 6SL3230-1YC40-0UB0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89552 | 6SL3230-1YC40-0UF0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89553 | 6SL3230-1YC40-0UP0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89554 | 6SL3230-1YC40-1UB0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89555 | 6SL3230-1YC40-1UF0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89556 | 6SL3230-1YC40-1UP0 | G120X IP20 200...240V 55kW FSF UF | Ver |
| #89557 | 6SL3230-1YE10-0AB0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89558 | 6SL3230-1YE10-0AF0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89559 | 6SL3230-1YE10-0AP0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89560 | 6SL3230-1YE10-0UB0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89561 | 6SL3230-1YE10-0UF0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89562 | 6SL3230-1YE10-0UP0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89563 | 6SL3230-1YE10-1AB0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89564 | 6SL3230-1YE10-1AF0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89565 | 6SL3230-1YE10-1AP0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA C2 | Ver |
| #89566 | 6SL3230-1YE10-1UB0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89567 | 6SL3230-1YE10-1UF0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89568 | 6SL3230-1YE10-1UP0 | G120X IP20 380...480V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #89569 | 6SL3230-1YE12-0AB0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA C2 | Ver |
| #89570 | 6SL3230-1YE12-0AF0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA C2 | Ver |
| #89571 | 6SL3230-1YE12-0AP0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA C2 | Ver |
| #89572 | 6SL3230-1YE12-0UB0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #89573 | 6SL3230-1YE12-0UF0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #89574 | 6SL3230-1YE12-0UP0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #89575 | 6SL3230-1YE12-1AB0 | G120X IP20 380...480V 1.1kW FSA C2 | Ver |
Mostrando 89,551 - 89,575 de 360,887