Siemens (Page 3734)
Mostrando 93,326 - 93,350 de 360,887
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #93326 | 6SL3220-1YH68-1CP0 | G120X IP20 500...690V 630kW FSJ C3 | Ver |
| #93327 | 6SL3220-2YC10-0UB0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93328 | 6SL3220-2YC10-0UF0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93329 | 6SL3220-2YC10-0UP0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93330 | 6SL3220-2YC10-1UB0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93331 | 6SL3220-2YC10-1UF0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93332 | 6SL3220-2YC10-1UP0 | G120X IP20 200...240V 0.75kW FSA UF | Ver |
| #93333 | 6SL3220-2YC12-0UB0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93334 | 6SL3220-2YC12-0UF0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93335 | 6SL3220-2YC12-0UP0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93336 | 6SL3220-2YC12-1UB0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93337 | 6SL3220-2YC12-1UF0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93338 | 6SL3220-2YC12-1UP0 | G120X IP20 200...240V 1.1kW FSA UF | Ver |
| #93339 | 6SL3220-2YC14-0UB0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93340 | 6SL3220-2YC14-0UF0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93341 | 6SL3220-2YC14-0UP0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93342 | 6SL3220-2YC14-1UB0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93343 | 6SL3220-2YC14-1UF0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93344 | 6SL3220-2YC14-1UP0 | G120X IP20 200...240V 1.5kW FSA UF | Ver |
| #93345 | 6SL3220-2YC16-0UB0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
| #93346 | 6SL3220-2YC16-0UF0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
| #93347 | 6SL3220-2YC16-0UP0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
| #93348 | 6SL3220-2YC16-1UB0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
| #93349 | 6SL3220-2YC16-1UF0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
| #93350 | 6SL3220-2YC16-1UP0 | G120X IP20 200...240V 2.2kW FSB UF | Ver |
Mostrando 93,326 - 93,350 de 360,887