Siemens (Page 3635)
Mostrando 90,851 - 90,875 de 360,887
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #90851 | 6SL3230-3YE30-1UF0 | G120X IP20 380...480V 18.5kW FSD UF | Ver |
| #90852 | 6SL3230-3YE30-1UP0 | G120X IP20 380...480V 18.5kW FSD UF | Ver |
| #90853 | 6SL3230-3YE32-0AB0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90854 | 6SL3230-3YE32-0AF0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90855 | 6SL3230-3YE32-0AP0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90856 | 6SL3230-3YE32-0UB0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90857 | 6SL3230-3YE32-0UF0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90858 | 6SL3230-3YE32-0UP0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90859 | 6SL3230-3YE32-1AB0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90860 | 6SL3230-3YE32-1AF0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90861 | 6SL3230-3YE32-1AP0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD C2 | Ver |
| #90862 | 6SL3230-3YE32-1UB0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90863 | 6SL3230-3YE32-1UF0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90864 | 6SL3230-3YE32-1UP0 | G120X IP20 380...480V 22kW FSD UF | Ver |
| #90865 | 6SL3230-3YE34-0AB0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90866 | 6SL3230-3YE34-0AF0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90867 | 6SL3230-3YE34-0AP0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90868 | 6SL3230-3YE34-0UB0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
| #90869 | 6SL3230-3YE34-0UF0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
| #90870 | 6SL3230-3YE34-0UP0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
| #90871 | 6SL3230-3YE34-1AB0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90872 | 6SL3230-3YE34-1AF0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90873 | 6SL3230-3YE34-1AP0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD C2 | Ver |
| #90874 | 6SL3230-3YE34-1UB0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
| #90875 | 6SL3230-3YE34-1UF0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
Mostrando 90,851 - 90,875 de 360,887