Siemens (Page 3636)
Mostrando 90,876 - 90,900 de 360,887
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #90876 | 6SL3230-3YE34-1UP0 | G120X IP20 380...480V 30kW FSD UF | Ver |
| #90877 | 6SL3230-3YE36-0AB0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90878 | 6SL3230-3YE36-0AF0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90879 | 6SL3230-3YE36-0AP0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90880 | 6SL3230-3YE36-0UB0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90881 | 6SL3230-3YE36-0UF0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90882 | 6SL3230-3YE36-0UP0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90883 | 6SL3230-3YE36-1AB0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90884 | 6SL3230-3YE36-1AF0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90885 | 6SL3230-3YE36-1AP0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD C2 | Ver |
| #90886 | 6SL3230-3YE36-1UB0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90887 | 6SL3230-3YE36-1UF0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90888 | 6SL3230-3YE36-1UP0 | G120X IP20 380...480V 37kW FSD UF | Ver |
| #90889 | 6SL3230-3YE38-0AB0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90890 | 6SL3230-3YE38-0AF0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90891 | 6SL3230-3YE38-0AP0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90892 | 6SL3230-3YE38-0UB0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
| #90893 | 6SL3230-3YE38-0UF0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
| #90894 | 6SL3230-3YE38-0UP0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
| #90895 | 6SL3230-3YE38-1AB0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90896 | 6SL3230-3YE38-1AF0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90897 | 6SL3230-3YE38-1AP0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE C2 | Ver |
| #90898 | 6SL3230-3YE38-1UB0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
| #90899 | 6SL3230-3YE38-1UF0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
| #90900 | 6SL3230-3YE38-1UP0 | G120X IP20 380...480V 45kW FSE UF | Ver |
Mostrando 90,876 - 90,900 de 360,887